> Cobertizo 2MW
> Cobertizo 3MW
> Cobertizo 4MW
> Cobertizo 4.5MW
> Cobertizo 6MW
Cobertizo 2MW
| Peso | 360 kg | |
| Ancho | 2173 mm | |
| Longitud | 3142 mm | |
| Altura | 2230 mm | |
| Asamblea | 3 instaladores, unos 45 minutos. |

Blueral: 5010

Redral: 3020

Whiteral: 9010

Grayral: 7016
Cobertizo 3MW
| Peso | 360 kg | |
| Ancho | 2173 mm | |
| Longitud | 3142 mm | |
| Altura | 2230 mm | |
| Asamblea | 3 instaladores, unos 45 minutos. |

Blueral: 5010

Redral: 3020

Whiteral: 9010

Grayral: 7016
Cobertizo 4MW
| Peso | 360 kg | |
| Ancho | 2173 mm | |
| Longitud | 3142 mm | |
| Altura | 2230 mm | |
| Asamblea | 3 instaladores, unos 45 minutos. |

Blueral: 5010

Redral: 3020

Whiteral: 9010

Grayral: 7016
Cobertizo 4.5MW
| Peso | 470 kg | |
| Ancho | 2173 mm | |
| Longitud | 4642 mm | |
| Altura | 2230 mm | |
| Asamblea | 3 instaladores, unos 60 minutos. |

Blueral: 5010

Redral: 3020

Whiteral: 9010

Grayral: 7016
Cobertizo 6MW
| Peso | 620 kg | |
| Ancho | 2173 mm | |
| Longitud | 6142 mm | |
| Altura | 2230 mm | |
| Asamblea | 5 instaladores, unos 60 minutos. |

Blueral: 5010

Redral: 3020

Whiteral: 9010

Grayral: 7016

