> Box 2MD
> Box 3MD
> Box 4MD
> Box 4.5MD
> Box 6MD
| Peso | 500 kg | |
| Ancho | 2173 mm | |
| Longitud | 2142 mm | |
| Altura | 2230 mm | |
| Asamblea | 3 fitters about 45 min |
Dimensiones internas de la celda:
| First | Ancho | 2000 mm |
| Longitud | 1000 mm | |
| Altura | 2000 mm | |
| Second | Ancho | 2000 mm |
| Longitud | 1000 mm | |
| Altura | 2000 mm |

Blueral: 5010

Redral: 3020

Whiteral: 9010

Grayral: 7016
| Peso | 500 kg | |
| Ancho | 2173 mm | |
| Longitud | 3142 mm | |
| Altura | 2230 mm | |
| Asamblea | 3 fitters about 45 min |
Dimensiones internas de la celda:
| First | Ancho | 2000 mm |
| Longitud | 1500 mm | |
| Altura | 2000 mm | |
| Second | Ancho | 2000 mm |
| Longitud | 1500 mm | |
| Altura | 2000 mm |

Blueral: 5010

Redral: 3020

Whiteral: 9010

Grayral: 7016
| Peso | 610 kg | |
| Ancho | 2173 mm | |
| Longitud | 4642 mm | |
| Altura | 2230 mm | |
| Asamblea | 3 fitters about 60 min |
Dimensiones internas de la celda:
| First | Ancho | 2000 mm |
| Longitud | 2000 mm | |
| Altura | 2000 mm | |
| Second | Ancho | 2000 mm |
| Longitud | 2000 mm | |
| Altura | 2000 mm |

Blueral: 5010

Redral: 3020

Whiteral: 9010

Grayral: 7016
box 4.5MD
(2 celdas internas)
| Peso | 610 kg | |
| Ancho | 2173 mm | |
| Longitud | 4642 mm | |
| Altura | 2230 mm | |
| Asamblea | 3 fitters about 60 min |
Dimensiones internas de la celda:
| First | Ancho | 2000 mm |
| Longitud | 1500 mm | |
| Altura | 2000 mm | |
| Second | Ancho | 2000 mm |
| Longitud | 3000 mm | |
| Altura | 2000 mm |

Blueral: 5010

Redral: 3020

Whiteral: 9010

Grayral: 7016
box 6MD
(2 celdas internas)
| Peso | 740 kg | |
| Ancho | 2173 mm | |
| Longitud | 6142 mm | |
| Altura | 2230 mm | |
| Asamblea | 5 fitters about 60 min |
Dimensiones internas de la celda:
| First | Ancho | 2000 mm |
| Longitud | 3000 mm | |
| Altura | 2000 mm | |
| Second | Ancho | 2000 mm |
| Longitud | 3000 mm | |
| Altura | 2000 mm |

Blueral: 5010

Redral: 3020

Whiteral: 9010

Grayral: 7016

